
Anda memiliki aset, kami yang mengelola.
Anda menikmati hasil tanpa harus terjun langsung.
Solusi Aset Produktif yang Dikelola untuk Anda

Profit Jangka Panjang
Dikelola oleh Pringland (PT Lumbung Pangan Mataram)
Simulasi Potensi Income
Hitung Estimasi Keuntungan Anda
Ayam & Bebek Petelur (Jogja)
Rp 99.000.000
MODAL INVESTASI
Rp 99.000.000
ESTIMASI BAGI HASIL / BULAN
Rp 1.550.000
ESTIMASI BAGI HASIL / TAHUN
Rp 18.600.000
Estimasi Balik Modal: ~64 bulan
Konsultasi Sekarang
* Estimasi berdasarkan rata-rata historis. Hasil aktual dapat bervariasi.
Kata Mitra Senior Kami
| FITUR | PRING LAND KAMI | DEPOSITO | EMAS | SAHAM |
|---|---|---|---|---|
| Kepemilikan Aset Riil | ✔ Ya (Tanah & Bangunan) | ✘ Tidak (Surat Utang) | ✔ Ya (Logam Mulia) | ✘ Tidak (Surat Berharga) |
| Passive Income Bulanan | ✔ Bagi hasil tiap bulan | ✔ Bunga kecil | ✘ Tidak ada | ⚠ Tidak Pasti |
| Tahan Inflasi | ✔ Properti + produksi | ✘ Bunga < inflasi | ✔ Ya | ⚠ Volatil |
| Bisa Diwariskan | ✔ SHM turun ke ahli waris | ✔ Ya | ✔ Ya | ✔ Ya |
| Tanpa Ribet Kelola | ✔ Tim profesional | ✔ Ya | ⚠ Perlu Tempat Aman | ✘ Perlu Monitor Rutin |
| Mudah Dicairkan (Liquid) | ✔ SHM bisa dijual + Jaminan Buyback | ✔ Bisa dicairkan kapan saja | ⚠ Perlu jual fisik / toko | ⚠ Tergantung likuiditas pasar |
| Modal Mulai | Rp 25 Juta | Rp 10 Juta | Rp 1 Juta | Rp 100 Ribu |

